Bouwjaar | 1969 |
Algemene staat | Instapklaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
EPC: |
352 kWh/m² ![]() |
Totale opp. grond | 80 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 70 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Living | 17m2 | |
Eetkamer | 21m2 | |
Keuken | 5m2 | |
Inkomhal | 3m2 | |
Badkamer | 3m2 | |
Slaapkamer | 11m2 | |
Koer | 9m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Het appartement 70 m² is gelegen te midden van de bruisende wijk Sint-Andries in hartje Antwerpen. Vooraan is het appartement opgedeeld in een zitkamer 17 m² en eetkamer 21 m², die in elkaar doorlopen op parketvloer. Verder is er een volledig geïnstalleerde open keuken met toegang tot de binnenkoer 9 m², badkamer met toilet en douche en achteraan een slaapkamer 11 m². Er is ook een privé kelderberging voorzien en de gemeenschappelijke kosten bedragen €25/maand. Het appartement is momenteel verhuurd, waardoor het ook als opbrengsteigendom zeer interessant kan zijn.
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Niet geïndexeerd KI | € 533 |
Appartement met 1 slaapkamer op de Vlaamsekaai
Gunstig gelegen appartementsgebouw met 2 appartementen, garage en tuin
Prachtige instapklare moderne woning met lift en zwembad
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.