Bouwjaar | 2022 |
Algemene staat | Nieuwe staat |
Oriëntatie tuin/terras | Noordwest |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Totale opp. grond | 104 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 88 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Slaapkamer | 2 | 12m2 | |
Badkamer | 2 | 4m2 | |
Berging | 2 | 2m2 | |
Living | 2 | 36m2 | |
Terras | 2 | 16m2 | |
Inkomhal | 2 | 28m2 | |
Dressing | 2 | 6m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Dakappartement 88 m² is gelegen op de bovenste verdieping (bereikbaar met de lift) aan de Achterstraat in centrum Sint-Antonius. Via de inkomhal betreedt men het appartement. Het is voorzien van 1 slaapkamer van 12 m² en dressing 6 m². Verder is een badkamer 4 m² met douche en toilet. Aan de achterzijde van het appartement is de leefruimte van 36 m² met open keuken, alsook een berging 2 m² met aansluiting voor wasmachine. Via de living komt men op het terras van 16 m². Oplevering eind 2022. Info en plannen op kantoor of via frederik@immovdl.be of 03/309.00.00. Mogelijkheid tot aankoop aan 6% BTW.
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Ja |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | 3163045 | Appartement | Noordwest | -99 | ||
Klik voor meer info | 3163055 | Appartement | 104 m2 | Noordwest | -99 | € 283 000 |
Verkocht | 3163041 | Appartement | 238 m2 | Zuidoost | 0 | |
Verkocht | 3163043 | Appartement | 238 m2 | Zuidoost | 0 | |
Verkocht | 3163044 | Appartement | 205 m2 | Zuidoost | 0 | |
Klik voor meer info | 3163046 | Appartement | 126 m2 | Zuidoost | 1 | € 318 000 |
Klik voor meer info | 3163047 | Appartement | 91 m2 | Zuidoost | 1 | € 268 000 |
Klik voor meer info | 3163049 | Appartement | 103 m2 | Zuidoost | 1 | € 288 000 |
Klik voor meer info | 3163050 | Appartement | 70 m2 | Noordwest | 1 | € 233 000 |
Verkocht | 3163051 | Appartement | 70 m2 | Noordwest | 1 | |
Klik voor meer info | 3163052 | Appartement | 129 m2 | Zuidoost | 2 | € 318 000 |
Klik voor meer info | 3163053 | Appartement | 91 m2 | Zuidoost | 2 | € 268 000 |
Verkocht | 3163054 | Appartement | 103 m2 | Zuidoost | 2 | |
Klik voor meer info | 3163057 | Appartement | 117 m2 | Zuidoost | 3 | € 313 000 |
Klik voor meer info | 3163058 | Appartement | 132 m2 | Zuidoost | 3 | € 348 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.